最新:3347851期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347851 | 10-16 06:06:30 | 3+7+3=13 |
3347850 | 10-16 06:03:00 | 0+1+3=04 |
3347849 | 10-16 05:59:30 | 6+4+8=18 |
3347848 | 10-16 05:56:00 | 0+2+2=04 |
3347847 | 10-16 05:52:30 | 4+2+4=10 |
3347846 | 10-16 05:49:00 | 0+2+7=09 |
3347845 | 10-16 05:45:30 | 4+9+8=21 |
3347844 | 10-16 05:42:00 | 6+2+3=11 |
3347843 | 10-16 05:38:30 | 5+5+3=13 |
3347842 | 10-16 05:35:00 | 8+6+5=19 |
3347841 | 10-16 05:31:30 | 2+4+3=09 |
3347840 | 10-16 05:28:00 | 5+1+5=11 |
3347839 | 10-16 05:24:30 | 9+4+9=22 |
3347838 | 10-16 05:21:00 | 1+2+2=05 |
3347837 | 10-16 05:17:30 | 9+1+4=14 |
3347836 | 10-16 05:14:00 | 8+8+4=20 |
3347835 | 10-16 05:10:30 | 1+6+6=13 |
3347834 | 10-16 05:07:00 | 4+3+5=12 |
3347833 | 10-16 05:03:30 | 9+2+5=16 |
3347832 | 10-16 05:00:00 | 5+2+8=15 |
3347831 | 10-16 04:56:30 | 6+2+7=15 |
3347830 | 10-16 04:53:00 | 7+7+1=15 |
3347829 | 10-16 04:49:30 | 3+2+5=10 |
3347828 | 10-16 04:46:00 | 9+4+9=22 |
3347827 | 10-16 04:42:30 | 3+4+5=12 |
3347826 | 10-16 04:39:00 | 7+0+7=14 |
3347825 | 10-16 04:35:30 | 5+3+2=10 |
3347824 | 10-16 04:32:00 | 0+0+9=09 |
3347823 | 10-16 04:28:30 | 4+9+4=17 |
3347822 | 10-16 04:25:00 | 3+9+5=17 |
3347821 | 10-16 04:21:30 | 8+5+9=22 |
3347820 | 10-16 04:18:00 | 6+1+7=14 |
3347819 | 10-16 04:14:30 | 1+7+5=13 |
3347818 | 10-16 04:11:00 | 9+6+9=24 |
3347817 | 10-16 04:07:30 | 2+0+4=06 |
3347816 | 10-16 04:04:00 | 3+2+5=10 |
3347815 | 10-16 04:00:30 | 7+6+7=20 |
3347814 | 10-16 03:57:00 | 6+1+8=15 |
3347813 | 10-16 03:53:30 | 4+7+6=17 |
3347812 | 10-16 03:50:00 | 2+5+6=13 |
3347811 | 10-16 03:46:30 | 0+4+3=07 |
3347810 | 10-16 03:43:00 | 2+3+2=07 |
3347809 | 10-16 03:39:30 | 4+4+3=11 |
3347808 | 10-16 03:36:00 | 5+5+9=19 |
3347807 | 10-16 03:32:30 | 4+6+5=15 |
3347806 | 10-16 03:29:00 | 6+8+5=19 |
3347805 | 10-16 03:25:30 | 3+5+5=13 |
3347804 | 10-16 03:22:00 | 6+6+6=18 |
3347803 | 10-16 03:18:30 | 3+4+0=07 |
3347802 | 10-16 03:15:00 | 5+5+9=19 |
3347801 | 10-16 03:11:30 | 0+3+1=04 |
3347800 | 10-16 03:08:00 | 4+5+2=11 |
3347799 | 10-16 03:04:30 | 7+2+5=14 |
3347798 | 10-16 03:01:00 | 5+8+6=19 |
3347797 | 10-16 02:57:30 | 0+3+1=04 |
3347796 | 10-16 02:54:00 | 5+6+0=11 |
3347795 | 10-16 02:50:30 | 2+7+9=18 |
3347794 | 10-16 02:47:00 | 5+8+2=15 |
3347793 | 10-16 02:43:30 | 2+7+3=12 |
3347792 | 10-16 02:40:00 | 4+2+3=09 |
3347791 | 10-16 02:36:30 | 4+7+6=17 |
3347790 | 10-16 02:33:00 | 6+0+4=10 |
3347789 | 10-16 02:29:30 | 7+5+5=17 |
3347788 | 10-16 02:26:00 | 6+0+4=10 |
3347787 | 10-16 02:22:30 | 9+8+0=17 |
3347786 | 10-16 02:19:00 | 9+8+4=21 |
3347785 | 10-16 02:15:30 | 4+4+7=15 |
3347784 | 10-16 02:12:00 | 1+6+0=07 |
3347783 | 10-16 02:08:30 | 3+0+0=03 |
3347782 | 10-16 02:05:00 | 2+4+7=13 |
3347781 | 10-16 02:01:30 | 3+4+7=14 |
3347780 | 10-16 01:58:00 | 2+0+0=02 |
3347779 | 10-16 01:54:30 | 9+2+5=16 |
3347778 | 10-16 01:51:00 | 6+0+8=14 |
3347777 | 10-16 01:47:30 | 8+4+7=19 |
3347776 | 10-16 01:44:00 | 8+0+9=17 |
3347775 | 10-16 01:40:30 | 8+2+0=10 |
3347774 | 10-16 01:37:00 | 7+2+0=09 |
3347773 | 10-16 01:33:30 | 7+4+4=15 |
3347772 | 10-16 01:30:00 | 8+8+1=17 |
3347771 | 10-16 01:26:30 | 2+2+4=08 |
3347770 | 10-16 01:23:00 | 1+4+7=12 |
3347769 | 10-16 01:19:30 | 9+1+2=12 |
3347768 | 10-16 01:16:00 | 6+0+6=12 |
3347767 | 10-16 01:12:30 | 5+9+6=20 |
3347766 | 10-16 01:09:00 | 1+6+4=11 |
3347765 | 10-16 01:05:30 | 4+2+4=10 |
3347764 | 10-16 01:02:00 | 5+4+4=13 |
3347763 | 10-16 00:58:30 | 6+1+5=12 |
3347762 | 10-16 00:55:00 | 0+6+6=12 |
3347761 | 10-16 00:51:30 | 4+5+3=12 |
3347760 | 10-16 00:48:00 | 4+3+2=09 |
3347759 | 10-16 00:44:30 | 3+0+9=12 |
3347758 | 10-16 00:41:00 | 9+5+7=21 |
3347757 | 10-16 00:37:30 | 3+7+9=19 |
3347756 | 10-16 00:34:00 | 7+0+9=16 |
3347755 | 10-16 00:30:30 | 6+4+8=18 |
3347754 | 10-16 00:27:00 | 0+9+1=10 |
3347753 | 10-16 00:23:30 | 3+8+7=18 |
3347752 | 10-16 00:20:00 | 2+9+3=14 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347850 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347849 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347848 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347846 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347842 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347839 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347838 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347837 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347836 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347835 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347833 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347831 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347828 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347825 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347824 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347822 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347821 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347818 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347817 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347815 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347812 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347811 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347810 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347808 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347807 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347806 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347802 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347801 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347799 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347797 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347796 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347795 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347793 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347792 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347791 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347790 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347786 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347785 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347784 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347783 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347782 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347780 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347779 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347777 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347774 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347771 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347770 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347769 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347768 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347767 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347766 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347764 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347758 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347756 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347755 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347754 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347753 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 163 ) 期 |
3 | 未开 ( 68 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 140 ) 期 | 25 | 未开 ( 140 ) 期 |
1 | 未开 ( 233 ) 期 | 26 | 未开 ( 319 ) 期 |
0 | 未开 ( 421 ) 期 | 27 | 未开 ( 2504 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
852 | --- | 小 | 双 | |
851 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
850 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
849 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
848 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
847 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
846 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
845 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
844 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
843 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
842 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
841 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
840 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
839 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
838 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
837 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
836 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
835 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
834 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
833 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
832 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.