最新:10160512期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10160512 | 10-16 08:32:00 | 0+0+8=08 |
10160511 | 10-16 08:31:00 | 7+8+1=16 |
10160510 | 10-16 08:30:00 | 8+1+4=13 |
10160509 | 10-16 08:29:00 | 5+2+9=16 |
10160508 | 10-16 08:28:00 | 3+2+0=05 |
10160507 | 10-16 08:27:00 | 4+6+3=13 |
10160506 | 10-16 08:26:00 | 8+2+6=16 |
10160505 | 10-16 08:25:00 | 0+7+5=12 |
10160504 | 10-16 08:24:00 | 9+1+4=14 |
10160503 | 10-16 08:23:00 | 7+1+3=11 |
10160502 | 10-16 08:22:00 | 8+3+3=14 |
10160501 | 10-16 08:21:00 | 5+9+4=18 |
10160500 | 10-16 08:20:00 | 2+1+8=11 |
10160499 | 10-16 08:19:00 | 4+8+1=13 |
10160498 | 10-16 08:18:00 | 9+1+3=13 |
10160497 | 10-16 08:17:00 | 1+6+7=14 |
10160496 | 10-16 08:16:00 | 8+9+8=25 |
10160495 | 10-16 08:15:00 | 3+9+8=20 |
10160494 | 10-16 08:14:00 | 7+3+6=16 |
10160493 | 10-16 08:13:00 | 5+6+9=20 |
10160492 | 10-16 08:12:00 | 2+5+1=08 |
10160491 | 10-16 08:11:00 | 2+5+3=10 |
10160490 | 10-16 08:10:00 | 7+0+3=10 |
10160489 | 10-16 08:09:00 | 1+2+6=09 |
10160488 | 10-16 08:08:00 | 1+0+1=02 |
10160487 | 10-16 08:07:00 | 0+7+0=07 |
10160486 | 10-16 08:06:00 | 9+7+2=18 |
10160485 | 10-16 08:05:00 | 8+2+4=14 |
10160484 | 10-16 08:04:00 | 9+7+5=21 |
10160483 | 10-16 08:03:00 | 3+4+2=09 |
10160482 | 10-16 08:02:00 | 6+2+3=11 |
10160481 | 10-16 08:01:00 | 8+8+0=16 |
10160480 | 10-16 08:00:00 | 1+9+9=19 |
10160479 | 10-16 07:59:00 | 8+1+8=17 |
10160478 | 10-16 07:58:00 | 6+2+8=16 |
10160477 | 10-16 07:57:00 | 6+4+5=15 |
10160476 | 10-16 07:56:00 | 7+7+1=15 |
10160475 | 10-16 07:55:00 | 2+9+1=12 |
10160474 | 10-16 07:54:00 | 7+7+0=14 |
10160473 | 10-16 07:53:00 | 7+1+8=16 |
10160472 | 10-16 07:52:00 | 8+2+1=11 |
10160471 | 10-16 07:51:00 | 1+7+9=17 |
10160470 | 10-16 07:50:00 | 1+6+5=12 |
10160469 | 10-16 07:49:00 | 1+4+4=09 |
10160468 | 10-16 07:48:00 | 1+1+0=02 |
10160467 | 10-16 07:47:00 | 6+6+1=13 |
10160466 | 10-16 07:46:00 | 0+2+6=08 |
10160465 | 10-16 07:45:00 | 4+9+7=20 |
10160464 | 10-16 07:44:00 | 1+8+2=11 |
10160463 | 10-16 07:43:00 | 5+9+0=14 |
10160462 | 10-16 07:42:00 | 8+2+9=19 |
10160461 | 10-16 07:41:00 | 4+7+1=12 |
10160460 | 10-16 07:40:00 | 7+5+8=20 |
10160459 | 10-16 07:39:00 | 3+1+5=09 |
10160458 | 10-16 07:38:00 | 8+5+8=21 |
10160457 | 10-16 07:37:00 | 2+5+0=07 |
10160456 | 10-16 07:36:00 | 4+1+5=10 |
10160455 | 10-16 07:35:00 | 7+1+3=11 |
10160454 | 10-16 07:34:00 | 9+1+5=15 |
10160453 | 10-16 07:33:00 | 2+5+4=11 |
10160452 | 10-16 07:32:00 | 8+7+8=23 |
10160451 | 10-16 07:31:00 | 9+6+1=16 |
10160450 | 10-16 07:30:00 | 1+7+2=10 |
10160449 | 10-16 07:29:00 | 2+8+0=10 |
10160448 | 10-16 07:28:00 | 1+3+3=07 |
10160447 | 10-16 07:27:00 | 8+4+9=21 |
10160446 | 10-16 07:26:00 | 0+6+0=06 |
10160445 | 10-16 07:25:00 | 5+5+5=15 |
10160444 | 10-16 07:24:00 | 4+7+5=16 |
10160443 | 10-16 07:23:00 | 8+5+6=19 |
10160442 | 10-16 07:22:00 | 2+6+9=17 |
10160441 | 10-16 07:21:00 | 5+2+8=15 |
10160440 | 10-16 07:20:00 | 8+2+7=17 |
10160439 | 10-16 07:19:00 | 0+1+8=09 |
10160438 | 10-16 07:18:00 | 7+3+1=11 |
10160437 | 10-16 07:17:00 | 1+1+5=07 |
10160436 | 10-16 07:16:00 | 0+7+9=16 |
10160435 | 10-16 07:15:00 | 3+8+6=17 |
10160434 | 10-16 07:14:00 | 5+7+0=12 |
10160433 | 10-16 07:13:00 | 5+4+3=12 |
10160432 | 10-16 07:12:00 | 3+9+5=17 |
10160431 | 10-16 07:11:00 | 4+7+7=18 |
10160430 | 10-16 07:10:00 | 9+8+9=26 |
10160429 | 10-16 07:09:00 | 8+4+7=19 |
10160428 | 10-16 07:08:00 | 9+0+2=11 |
10160427 | 10-16 07:07:00 | 0+7+6=13 |
10160426 | 10-16 07:06:00 | 6+3+2=11 |
10160425 | 10-16 07:05:00 | 4+1+0=05 |
10160424 | 10-16 07:04:00 | 1+4+7=12 |
10160423 | 10-16 07:03:00 | 5+1+8=14 |
10160422 | 10-16 07:02:00 | 3+3+7=13 |
10160421 | 10-16 07:01:00 | 5+3+6=14 |
10160420 | 10-16 07:00:00 | 6+4+2=12 |
10160419 | 10-16 06:59:00 | 1+6+7=14 |
10160418 | 10-16 06:58:00 | 2+8+1=11 |
10160417 | 10-16 06:57:00 | 2+4+0=06 |
10160416 | 10-16 06:56:00 | 4+9+6=19 |
10160415 | 10-16 06:55:00 | 5+1+3=09 |
10160414 | 10-16 06:54:00 | 6+3+6=15 |
10160413 | 10-16 06:53:00 | 1+3+5=09 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10160512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160508 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160500 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160496 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160495 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160492 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160490 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160488 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160487 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160468 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160465 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160458 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160456 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160452 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160448 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160447 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160446 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160430 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160429 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160425 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160417 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 104 ) 期 |
4 | 未开 ( 127 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 169 ) 期 | 24 | 未开 ( 234 ) 期 |
2 | 未开 ( 16 ) 期 | 25 | 未开 ( 16 ) 期 |
1 | 未开 ( 167 ) 期 | 26 | 未开 ( 82 ) 期 |
0 | 未开 ( 602 ) 期 | 27 | 未开 ( 191 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10160513 | --- | 小 | 双 | |
10160512 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10160511 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10160510 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10160509 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10160508 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
10160507 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10160506 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10160505 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10160504 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10160503 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10160502 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10160501 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10160500 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10160499 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10160498 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10160497 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10160496 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
10160495 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10160494 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10160493 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.