最新:3347940期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347940 | 10-16 11:18:00 | 8+0+4=12 |
3347939 | 10-16 11:14:30 | 9+2+7=18 |
3347938 | 10-16 11:11:00 | 2+9+8=19 |
3347937 | 10-16 11:07:30 | 8+2+8=18 |
3347936 | 10-16 11:04:00 | 9+7+3=19 |
3347935 | 10-16 11:00:30 | 0+5+3=08 |
3347934 | 10-16 10:57:00 | 6+4+3=13 |
3347933 | 10-16 10:53:30 | 6+8+8=22 |
3347932 | 10-16 10:50:00 | 6+2+7=15 |
3347931 | 10-16 10:46:30 | 6+6+9=21 |
3347930 | 10-16 10:43:00 | 7+2+5=14 |
3347929 | 10-16 10:39:30 | 9+5+5=19 |
3347928 | 10-16 10:36:00 | 6+8+4=18 |
3347927 | 10-16 10:32:30 | 8+2+4=14 |
3347926 | 10-16 10:29:00 | 2+8+7=17 |
3347925 | 10-16 10:25:30 | 1+5+1=07 |
3347924 | 10-16 10:22:00 | 4+7+0=11 |
3347923 | 10-16 10:18:30 | 7+2+2=11 |
3347922 | 10-16 10:15:00 | 9+2+1=12 |
3347921 | 10-16 10:11:30 | 6+2+5=13 |
3347920 | 10-16 10:08:00 | 0+9+5=14 |
3347919 | 10-16 10:04:30 | 1+6+3=10 |
3347918 | 10-16 10:01:00 | 2+9+8=19 |
3347917 | 10-16 09:57:30 | 7+9+8=24 |
3347916 | 10-16 09:54:00 | 1+1+7=09 |
3347915 | 10-16 09:50:30 | 4+0+6=10 |
3347914 | 10-16 09:47:00 | 6+4+5=15 |
3347913 | 10-16 09:43:30 | 5+3+7=15 |
3347912 | 10-16 09:40:00 | 6+8+8=22 |
3347911 | 10-16 09:36:30 | 7+3+1=11 |
3347910 | 10-16 09:33:00 | 7+8+2=17 |
3347909 | 10-16 09:29:30 | 4+9+4=17 |
3347908 | 10-16 09:26:00 | 1+6+1=08 |
3347907 | 10-16 09:22:30 | 9+3+0=12 |
3347906 | 10-16 09:19:00 | 7+7+3=17 |
3347905 | 10-16 09:15:30 | 9+4+0=13 |
3347904 | 10-16 09:12:00 | 4+0+2=06 |
3347903 | 10-16 09:08:30 | 9+7+2=18 |
3347902 | 10-16 09:05:00 | 9+1+9=19 |
3347901 | 10-16 09:01:30 | 0+3+9=12 |
3347900 | 10-16 08:58:00 | 5+5+1=11 |
3347899 | 10-16 08:54:30 | 9+5+0=14 |
3347898 | 10-16 08:51:00 | 1+0+8=09 |
3347897 | 10-16 08:47:30 | 3+3+4=10 |
3347896 | 10-16 08:44:00 | 9+0+8=17 |
3347895 | 10-16 08:40:30 | 9+2+1=12 |
3347894 | 10-16 08:37:00 | 3+1+0=04 |
3347893 | 10-16 08:33:30 | 1+7+4=12 |
3347892 | 10-16 08:30:00 | 3+6+1=10 |
3347891 | 10-16 08:26:30 | 1+5+0=06 |
3347890 | 10-16 08:23:00 | 8+1+3=12 |
3347889 | 10-16 08:19:30 | 9+8+8=25 |
3347888 | 10-16 08:16:00 | 6+2+7=15 |
3347887 | 10-16 08:12:30 | 5+0+5=10 |
3347886 | 10-16 08:09:00 | 1+5+3=09 |
3347885 | 10-16 08:05:30 | 1+1+4=06 |
3347884 | 10-16 08:02:00 | 0+3+6=09 |
3347883 | 10-16 07:58:30 | 4+9+4=17 |
3347882 | 10-16 07:55:00 | 1+9+1=11 |
3347881 | 10-16 07:51:30 | 4+4+0=08 |
3347880 | 10-16 07:48:00 | 1+5+9=15 |
3347879 | 10-16 07:44:30 | 9+6+1=16 |
3347878 | 10-16 07:41:00 | 1+9+6=16 |
3347877 | 10-16 07:37:30 | 7+9+3=19 |
3347876 | 10-16 07:34:00 | 9+2+5=16 |
3347875 | 10-16 07:30:30 | 5+7+1=13 |
3347874 | 10-16 07:27:00 | 4+2+1=07 |
3347873 | 10-16 07:23:30 | 0+8+0=08 |
3347872 | 10-16 07:20:00 | 8+8+4=20 |
3347871 | 10-16 07:16:30 | 5+7+9=21 |
3347870 | 10-16 07:13:00 | 4+9+3=16 |
3347869 | 10-16 07:09:30 | 9+4+1=14 |
3347868 | 10-16 07:06:00 | 7+3+5=15 |
3347867 | 10-16 07:02:30 | 1+7+0=08 |
3347866 | 10-16 06:59:00 | 6+1+3=10 |
3347865 | 10-16 06:55:30 | 7+7+4=18 |
3347864 | 10-16 06:52:00 | 0+5+4=09 |
3347863 | 10-16 06:48:30 | 4+0+9=13 |
3347862 | 10-16 06:45:00 | 6+8+8=22 |
3347861 | 10-16 06:41:30 | 1+1+2=04 |
3347860 | 10-16 06:38:00 | 2+0+8=10 |
3347859 | 10-16 06:34:30 | 4+2+5=11 |
3347858 | 10-16 06:31:00 | 9+5+7=21 |
3347857 | 10-16 06:27:30 | 3+0+2=05 |
3347856 | 10-16 06:24:00 | 8+2+8=18 |
3347855 | 10-16 06:20:30 | 2+2+0=04 |
3347854 | 10-16 06:17:00 | 2+2+0=04 |
3347853 | 10-16 06:13:30 | 8+2+7=17 |
3347852 | 10-16 06:10:00 | 8+0+4=12 |
3347851 | 10-16 06:06:30 | 3+7+3=13 |
3347850 | 10-16 06:03:00 | 0+1+3=04 |
3347849 | 10-16 05:59:30 | 6+4+8=18 |
3347848 | 10-16 05:56:00 | 0+2+2=04 |
3347847 | 10-16 05:52:30 | 4+2+4=10 |
3347846 | 10-16 05:49:00 | 0+2+7=09 |
3347845 | 10-16 05:45:30 | 4+9+8=21 |
3347844 | 10-16 05:42:00 | 6+2+3=11 |
3347843 | 10-16 05:38:30 | 5+5+3=13 |
3347842 | 10-16 05:35:00 | 8+6+5=19 |
3347841 | 10-16 05:31:30 | 2+4+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347938 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347936 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347935 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347933 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347932 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347931 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347925 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347924 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347920 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347917 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347915 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347914 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347912 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347911 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347910 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347909 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347908 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347904 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347902 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347898 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347895 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347894 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347892 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347891 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347890 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347889 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347887 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347886 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347885 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347884 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347882 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347881 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347879 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347877 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347874 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347871 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347869 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347868 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347866 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347865 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347862 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347861 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347859 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347858 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347857 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347856 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347855 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347854 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347850 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347849 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347848 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347846 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347843 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347842 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 46 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 61 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 252 ) 期 |
3 | 未开 ( 157 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 322 ) 期 | 26 | 未开 ( 408 ) 期 |
0 | 未开 ( 510 ) 期 | 27 | 未开 ( 2593 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
941 | --- | 小 | 单 | |
940 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
939 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
938 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
937 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
936 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
935 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
934 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
933 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
932 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
931 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
930 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
929 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
928 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
927 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
926 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
925 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
924 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
923 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
922 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
921 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.